一氧化碳 二氧化碳 二氧化硫
5-100ppm 0.5-7.0% 300-5000ppm 0.5-10ppm
10-200ppm 5000-20万mg/m3 10-200ppm
50-1000ppm 0.5-10ppm 50-1000ppm
100-3000ppm 2-50ppm 10-150mg/m3
10-200mg/m3 5-100ppm 50-1500mg/m3
20-500mg/m3 20-500ppm 200-6000mg/m3
200-5000mg/m3 50-1000ppm 0.05-1.0%
0.05-1.0% 1-30mg/m3 0.5-8.0%
氯气 二氧化氮 氮氧化物
0.5-10ppm 5-100ppm 5-100mg/m3
2-50ppm 二硫化碳 氟化氢
10-200ppm 20-400mg/m3 1-30mg/m3
1-30mg/m3 1-20ppm 臭氧
甲苯 2-50ppm 2-50ppm
50-1000mg/m3 5-100ppm 0.3-10mg/m3
二甲苯 20-500ppm 苯
50-1000mg/m3 1-30mg/m3 20-400mg/m3
苯系物中苯 氨气
20-400mg/m3 5-100mg/m3
液化石油气 10-300mg/m3
0.01-0.2% 20-500mg/m3
汽油 50-1000mg/m3
50-1000mg/m3 0.05-1.0%
甲醇 0.2-10%
200-6000mg/m3 0.5-30%
50-1000ppm 硫化氢
乙醇 0.5-5ppm 50-1500ppm 10-200mg/m3
50-1000ppm 0.5-10ppm 100-2000ppm 20-500mg/m3
0.1-6% 1-20ppm 200-5000ppm9 50-1000mg/m3
硫化氢(乙炔气中) 2-50ppm 0.5-10mg/m3 50-1500mg/m3
2-50ppm 5-100ppm 1-20mg/m3 100-2000mg/m3
10-200ppm 10-200ppm 2-50mg/m3 200-5000mg/m3
0.005-0.1% 20-500ppm 2-60mg/m3 0.05-1.0%
50-1000ppm 5-100mg/m3 0.1-2.0%
0.1-4% 0.5-10% 1-20%
2-40% 5-80%
